| 检则启示(shi) | 荧(ying)光免(mian)疫细胞法 |
| 检查区域 | 单(dan)ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ工(gong)作区(qu)+3联(lian)卡(ka)、单(dan)工(gong)作区(qu)+5联(lian)卡(ka) |
| 探测传输速度 | 一次测(ce)量时长<10s |
| 样例(li)范本 | 9个样版示(shi)例(li)自界(jie)说(shu🐈o)(例(li)子:血(xue)🔜清、血(xue)浆、全血(xue)、尿中等) |
| 类(lei)别(bie)源代码 | 最大的撑持255项 |
| 单卡(ka)项目数 | 单检修(xiu)通(tong)道撑持一卡许多 |
| 霸屏外形尺寸 | 7厘(li)米触屏屏 |
| 操(cao)作标准体系 | Linux |
| 数据源(yuan)放置量 | >10000条 |
| 大数据输送 | u盘另(ling)存、LIS |
| 沟(gou)通界面显(xian)示(shi) | 中文(wen)名、英语翻译(可扩充环保定制家具) |
| 打印纸机 | 内部自带(dai)热敏复印(yin)机(ji) |
| 条形码扫(sao)视 | 一维码、小程序(xu)码(可按应该(gai)设备(bei)防具摆放) |
| 兼(jian)容性测试卡型 | ID卡 |
| 实验仪器规格(ge)尺寸 | 235mm*280mm*270mm |
| 分析仪器毛重(zhong)量 | 7.2kg |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]